|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Sasquatch IVDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Sasquatch IV | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 18458 | 3326 | 1494 | 29 of 50 | 27 | 5 | 1 | Total | 5558 | 1190 | 3127 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Sasquatch IV | |||||||||||||
Sasquatch IV | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 167 | 43 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 38 | 3 | 27 | ? | |||
2 | 302 | 80 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 32 | 4 | 14 | ? | |||
3 | 201 | 41 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 30 | 4 | 17 | ? | |||
4 | 262 | 41 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 39 | 8 | 13 | ? | ||
5 | 88 | 31 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 28 | 7 | 9 | ? | |||
6 | 588 | 140 | 12 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 60 | 6 | 94 | ? | ||
7 | 642 | 86 | 6 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 70 | 10 | 14 | ? | ||
8 | ✕ | 23 | 9 | 94 | 4 | 84 | ? | ||||||
9 | 325 | 94 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 48 | 6 | 50 | ? | ||
10 | 103 | 27 | ✓ | ✓ | 8 | 12 | 38 | 7 | 7 | ? | |||
11 | 389 | 81 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 42 | 5 | 61 | ? | |||
12 | 668 | 120 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 53 | 6 | 34 | ? | ||
13 | 403 | 58 | 24 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 56 | 12 | 16 | ? | ||
14 | 228 | 64 | 467 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 61 | 16 | 16 | ? | ||
15 | 414 | 90 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 69 | 20 | 36 | ? | ||
16 | ✕ | 13 | 13 | 97 | 28 | 52 | ? | ||||||
17 | ✕ | 15 | 15 | 161 | 52 | 52 | ? | ||||||
18 | ✕ | 17 | 17 | 172 | 40 | 84 | ? | ||||||
19 | 222 | 52 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 48 | 7 | 12 | ? | ||
Sasquatch IV | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 226 | 36 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 53 | 12 | 12 | ? | ||
21 | 523 | 88 | 3 | ✓ | ✓ | 13 | 9 | 51 | 8 | 26 | ? | ||
22 | 550 | 138 | 113 | ✓ | ✓ | 16 | 10 | 65 | 9 | 66 | ? | ||
23 | 508 | 122 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 51 | 8 | 82 | ? | ||
24 | 927 | 236 | 52 | ✓ | ✓ | 16 | 13 | 71 | 10 | 134 | ? | ||
25 | 905 | 140 | 4 | ✓ | ✓ | 17 | 12 | 92 | 9 | 80 | ? | ||
26 | 461 | 91 | 5 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 53 | 7 | 47 | ? | ||
27 | 1056 | 199 | 3 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 62 | 8 | 125 | ? | ||
28 | 1552 | 237 | 506 | ✓ | ✓ | 15 | 16 | 94 | 15 | 79 | ? | ||
29 | 571 | 61 | 8 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 58 | 9 | 19 | ? | ||
30 | 1947 | 408 | 101 | ✓ | 23 | 17 | 153 | 17 | 262 | ? | |||
31 | 673 | 110 | 60 | ✓ | 15 | 12 | 89 | 24 | 4 | ? | |||
32 | ✕ | 18 | 18 | 132 | 28 | 64 | ? | ||||||
33 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 17 | 135 | 32 | 32 | ? | |||||
34 | ✕ | 15 | 15 | 72 | 20 | 40 | ? | ||||||
35 | ✕ | 17 | 17 | 108 | 40 | 48 | ? | ||||||
36 | ✕ | 17 | 17 | 133 | 40 | 56 | ? | ||||||
37 | 195 | 30 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 57 | 12 | 12 | ? | ||
38 | ✕ | 13 | 13 | 89 | 20 | 12 | ? | ||||||
39 | ✕ | 17 | 17 | 151 | 36 | 32 | ? | ||||||
Sasquatch IV | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ | ✓ | 29 | 15 | 177 | 22 | 174 | ? | |||||
41 | ✕ | 15 | 15 | 116 | 16 | 56 | ? | ||||||
42 | ✕ | 19 | 15 | 112 | 15 | 145 | ? | ||||||
43 | 3362 | 382 | 117 | ✓ | ✓ | 25 | 17 | 160 | 13 | 242 | ? | ||
44 | ✕ |
✓
Sokolution
| 31 | 16 | 284 | 52 | 146 | ? | |||||
45 | ✕ | 23 | 15 | 222 | 60 | 40 | ? | ||||||
46 | ✕ | 27 | 17 | 247 | 76 | 44 | ? | ||||||
47 | ✕ |
✓
Festival
| 29 | 17 | 300 | 97 | 80 | ? | |||||
48 | ✕ |
✓
Sokolution
| 29 | 17 | 315 | 72 | 74 | ? | |||||
49 | ✕ |
✓
Sokolution
| 31 | 17 | 327 | 98 | 94 | ? | |||||
50 | ✕ | 30 | 18 | 293 | 60 | 108 | ? | ||||||
Sasquatch IV | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 18458 | 3326 | 1494 | 29 of 50 | 27 | 5 | 1 | Total | 5558 | 1190 | 3127 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes